Tuition & Fees
秋季2024 -夏季2025学年
Tuition | Cost |
Undergraduate Courses | $671 / credit hour |
Graduate Courses: MSN & MHA Nurse Anesthesia DNP & Ed.D. |
$740/ credit hour $1100/ credit hour $969/ credit hour |
教育程度:注册护士到注册护士 Undergraduate Nursing Courses |
$335/ credit hour |
选择你的学位以获得更多PG电子APP学费和费用的信息.
Additional Fees & Charges | Cost |
Advanced Placement Exam Fee | Varies by exam |
Graduation Application Fee | $150 / each |
Health & Safety Fees/Certified Profile | Paid directly by student* |
Change of Registration Fee | $25 / each |
报名费(首次入学) |
$150 / each $1000 / each |
滞纳金(每月收费,每学期最多4次) | $35 / each |
Late Registration Fee | $50 / each |
Life Learning Evaluation Fee | 50% of tuition |
跨专业教育- IPE课程费用IPE 301 | $140 / student |
IDI cultural assessment fee | $40 / student |
Badge Replacement Fee | $25 / each |
学生的健康和安全费用将根据具体的课程要求由学生负责. 每位学生的费用估计为30-125美元.
Miscellaneous | Cost |
考试监考费(半径30英里以外) | Cost varies |
Test Proctor Fee (On Campus) | Free |
Payment Plan Service Charge | $35 / semester |
Returned Check Fee | $35 / each |
内布拉斯加州药品停车费 | 请致电402与停车场服务部联络.559.8580 |
Residence Hall Rate | See Housing Costs & Contracts |
Out of Pocket Expenses
All Programs | Cost |
套餐价格将根据项目而有所不同 | Range of $14-$158 / student |
Castlebranch(账户,背景调查和毒品检查) | Vary per program $8-$170 / student |
My Clinical Exchange | Range of $20-$40 / student |
注:所有学费、杂费、政策和项目可能会发生变化. 任何更改的通知将传达给学生,教师和工作人员.